reklam
Sivas
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
7

VESTL VESTEL

Son Güncelleme
11:59
FİYAT
28,48
DEĞİŞİM
0,85%
HACİM(TL)
37.640.435,04
Son Güncelleme
11:59
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,45 -0,43 89.386.240,69 11:59
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 39,94 -0,79 194.846.870,28 11:59
AAGYO AGAOGLU GMYO 19,84 4,97 987.486.797,84 11:59
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 137,70 2,91 78.769.846,80 11:59
ADEL ADEL KALEMCILIK 49,56 -3,58 410.824.904,36 11:59
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,12 1,82 268.301.400,93 11:59
ADGYO ADRA GMYO 60,45 0,08 24.305.451,90 11:59
AEFES ANADOLU EFES 20,40 1,90 283.128.713,28 11:59
AFYON AFYON CIMENTO 13,75 0,51 14.192.188,93 11:59
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 245,60 -0,04 21.312.760,90 11:59
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,00 2,40 87.203.966,18 11:59
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,11 1,30 89.033.024,79 11:59
AGYO ATAKULE GMYO 9,21 2,33 3.325.155,69 11:57
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,66 -1,00 39.620.671,08 11:59
AHSGY AHES GMYO 21,92 1,86 63.899.246,82 11:59
AKBNK AKBANK 74,85 0,67 4.938.817.477,05 11:59
AKCNS AKCANSA 212,10 0,71 28.727.096,30 11:59
AKENR AKENERJI 10,44 0,58 45.609.090,50 11:59
AKFGY AKFEN GMYO 3,01 0,00 26.046.222,76 11:59
AKFIS AKFEN INSAAT 50,30 -8,04 108.488.328,30 11:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,22 -0,85 45.426.774,66 11:59
AKGRT AKSIGORTA 7,46 0,54 40.486.643,15 11:59
AKHAN AKHAN UN 28,54 -1,04 51.217.720,44 11:59
AKMGY AKMERKEZ GMYO 262,25 0,67 5.190.475,00 11:59
AKSA AKSA 11,00 0,00 117.791.050,49 11:59
AKSEN AKSA ENERJI 89,10 0,56 215.758.718,95 11:59
AKSGY AKIS GMYO 9,44 0,43 12.235.139,08 11:59
AKSUE AKSU ENERJI 37,36 0,11 16.040.013,42 11:58
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,78 0,36 3.174.575,40 11:59
ALARK ALARKO HOLDING 100,70 0,40 258.518.487,95 11:59
ALBRK ALBARAKA TURK 8,81 0,46 100.665.603,27 11:59
ALCAR ALARKO CARRIER 794,50 0,89 8.830.308,00 11:59
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 134,00 1,90 19.338.865,20 11:59
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,76 -0,33 70.120.106,50 11:59
ALGYO ALARKO GMYO 7,18 -0,28 593.347.197,32 11:59
ALKA ALKIM KAGIT 11,51 0,52 46.215.939,07 11:59
ALKIM ALKIM KIMYA 20,48 0,20 27.241.977,00 11:59
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 331,50 -2,50 226.811.517,75 11:59
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,46 0,58 284.186.596,85 11:59
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,48 -1,52 272.368.010,47 11:59
ALVES ALVES KABLO 3,52 1,44 326.366.626,10 11:59
ANELE ANEL ELEKTRIK 61,35 -1,13 100.643.455,70 11:59
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,00 5,63 48.142.290,02 11:59
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 114,40 0,35 34.910.310,00 11:59
ANSGR ANADOLU SIGORTA 30,34 0,33 55.881.353,04 11:59
ARASE DOGU ARAS ENERJI 104,60 0,58 7.665.076,70 11:59
ARCLK ARCELIK 114,60 0,97 113.457.863,80 11:59
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 57,45 -1,79 86.481.016,55 11:59
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,28 -0,64 92.950.294,96 11:59
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 32,24 -0,31 71.593.314,14 11:59
ARMGD ARMADA GIDA 133,70 1,67 30.230.998,20 11:59
ARSAN ARSAN HOLDING 3,80 4,97 81.290.007,24 11:59
ARTMS ARTEMIS HALI 42,64 -0,47 25.729.198,80 11:59
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,74 1,48 31.892.495,06 11:59
ASELS ASELSAN 427,00 -1,61 3.338.870.878,00 11:59
ASGYO ASCE GMYO 12,24 0,49 20.960.675,95 11:58
ASTOR ASTOR ENERJI 306,25 -3,62 5.821.635.809,50 11:59
ASUZU ANADOLU ISUZU 68,45 -2,00 42.801.380,05 11:59
ATAGY ATA GMYO 13,07 -0,83 2.192.693,47 11:58
ATAKP ATAKEY PATATES 52,15 0,10 6.578.482,95 11:59
ATATP ATP YAZILIM 159,20 -0,19 78.622.541,70 11:59
ATATR ATA TURIZM 15,23 -0,46 203.492.925,19 11:59
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,05 1,28 157.878,05 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,20 -4,37 10.230.008,99 11:59
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 69,95 -2,71 259.304,65 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,24 2,56 8.965.718,62 11:58
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,24 0,82 12.504.296,28 11:59
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,96 -1,59 164.363.934,10 11:59
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,25 0,89 20.269.644,00 11:59
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,74 -0,48 2.073.367,32 11:58
AYCES ALTINYUNUS CESME 692,00 -9,95 161.181.759,50 11:59
AYDEM AYDEM ENERJI 27,64 -6,31 204.881.394,56 11:59
AYEN AYEN ENERJI 35,02 -1,41 29.177.690,54 11:59
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,00 0,00 499.410,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 285,75 0,00 103.466.125,50 11:59
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,93 0,82 52.543.961,82 11:59
BAGFS BAGFAS 35,80 0,17 39.073.740,74 11:59
BAHKM BAHADIR KIMYA 123,00 -0,40 26.849.630,60 11:59
BAKAB BAK AMBALAJ 44,82 -2,61 20.124.607,92 11:59
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 78,50 -1,88 334.802,50 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,65 0,48 59.359.339,54 11:59
BANVT BANVIT 156,50 0,97 8.879.066,80 11:59
BARMA BAREM AMBALAJ 59,30 -1,25 31.911.800,35 11:59
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,83 0,00 112.880,46 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,74 -0,04 11.088.827,20 11:58
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,11 2,20 24.962.418,63 11:59
BEGYO BATI EGE GMYO 4,50 3,45 41.271.404,33 11:59
BERA BERA HOLDING 18,96 5,33 314.850.345,67 11:59
BESLR BESLER GIDA 15,86 1,02 44.655.839,84 11:59
BESTE BEST BRANDS ENERJI 29,16 1,25 179.164.745,52 11:59
BEYAZ BEYAZ FILO 30,16 1,14 10.627.511,48 11:59
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 146,50 0,83 15.962.625,70 11:59
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,52 0,91 23.057.807,62 11:59
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,52 0,80 31.102.152,80 11:59
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 22,32 9,95 40.086.050,40 11:59
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 213,40 4,05 58.892.753,80 11:59
BIMAS BIM MAGAZALAR 782,00 0,13 906.251.205,00 11:59
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 178,30 -0,06 22.696.177,00 11:58
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,50 1,06 110.945.655,61 11:59
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,90 1,77 161.751.084,16 11:59
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,18 1,28 4.947.876,26 11:58
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,62 1,25 24.517.540,59 11:59
BLCYT BILICI YATIRIM 33,86 0,71 29.611.175,30 11:59
BLUME BLUME METAL KIMYA 43,32 1,59 30.360.391,12 11:58
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,66 -1,37 22.227.573,67 11:59
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,25 0,12 51.048.231,40 11:59
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,91 0,73 23.618.875,64 11:59
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,97 1,17 21.983.015,52 11:59
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 7,17 -9,58 174.248.809,10 11:59
BORSK BOR SEKER 7,32 -0,81 65.576.165,48 11:59
BOSSA BOSSA 6,55 1,08 9.434.540,25 11:58
BRISA BRISA 91,60 4,27 20.597.858,60 11:59
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,00 0,00 393.809,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,30 1,20 5.100.536,81 11:59
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 103,00 0,29 44.574.005,80 11:59
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,25 3,64 63.439.044,79 11:59
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,95 7,14 2.688.952,35 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 615,50 -0,73 1.254.611.051,00 11:59
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.192,00 -0,95 163.496.369,00 11:59
BSOKE BATISOKE CIMENTO 38,32 0,16 51.656.811,38 11:59
BTCIM BATI CIMENTO 6,44 -0,77 109.891.997,27 11:59
BUCIM BURSA CIMENTO 6,29 0,64 25.915.878,91 11:59
BULGS BULLS GSYO 45,90 0,75 64.708.547,58 11:59
BURCE BURCELIK 54,05 -1,46 68.736.691,25 11:59
BURVA BURCELIK VANA 1.235,00 1,73 21.476.781,00 11:58
BVSAN BULBULOGLU VINC 123,60 -0,72 84.551.581,90 11:59
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 43,22 -1,77 20.406.175,52 11:59
CANTE CAN2 TERMIK 1,80 1,69 668.834.141,10 11:59
CASA CASA EMTIA PETROL 100,00 0,00 203.600,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,28 0,45 17.025.950,84 11:59
CCOLA COCA COLA ICECEK 85,85 1,18 457.258.958,95 11:59
CELHA CELIK HALAT 14,19 2,53 89.256.267,26 11:59
CEMAS CEMAS DOKUM 4,84 0,62 28.726.322,29 11:59
CEMTS CEMTAS 10,95 0,74 7.338.567,29 11:59
CEMZY CEM ZEYTIN 12,88 2,63 282.476.918,12 11:59
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,74 0,24 7.288.768,30 11:59
CGCAM CAGDAS CAM 42,32 -0,66 91.968.126,92 11:59
CIMSA CIMSA 59,15 1,20 262.987.573,45 11:59
CLEBI CELEBI 1.813,00 -0,49 39.869.219,00 11:59
CMBTN CIMBETON 1.757,00 0,92 12.390.540,00 11:57
CMENT CIMENTAS 322,25 0,00 160.158,25 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,45 1,77 32.519.034,66 11:59
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 197,00 -0,96 4.721.494,40 11:59
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 30,36 -0,72 36.837.566,40 11:58
CRFSA CARREFOURSA 146,80 -0,14 45.201.659,90 11:58
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,28 0,08 7.086.143,42 11:59
CVKMD CVK MADEN 37,04 -0,11 213.339.707,94 11:59
CWENE CW ENERJI 37,96 -2,37 584.557.637,88 11:59
DAGI DAGI GIYIM 7,23 -2,30 19.726.468,25 11:59
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,45 0,67 138.103.345,19 11:59
DARDL DARDANEL 2,29 0,88 31.953.193,88 11:59
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,85 1,98 89.419.930,60 11:59
DENGE DENGE HOLDING 2,63 2,33 20.555.853,23 11:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,69 0,45 56.962.192,73 11:59
DERIM DERIMOD 38,62 0,31 2.681.286,78 11:58
DESA DESA DERI 15,24 1,33 11.731.919,80 11:59
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,56 9,35 51.605.407,66 11:59
DEVA DEVA HOLDING 66,90 1,06 12.551.572,90 11:59
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 102,20 5,63 120.374.739,05 11:59
DGGYO DOGUS GMYO 31,44 0,06 1.403.432,90 11:56
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,09 -3,30 17.325.977,94 11:59
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,20 1,12 314.840,00 09:55
DITAS DITAS BDY 33,32 0,36 10.110.057,32 11:58
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,16 0,00 11.421.260,87 11:59
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,44 8,61 1.682.965.384,06 11:59
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,42 1,18 13.175.140,52 11:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,54 0,98 8.117.924,94 11:54
DOAS DOGUS OTOMOTIV 188,50 1,67 155.784.390,90 11:59
DOCO DO-CO 9.815,00 0,54 72.045.535,00 11:58
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,88 0,47 16.583.838,22 11:59
DOFRB DOF ROBOTIK 171,60 0,94 1.394.814.749,90 11:59
DOGUB DOGUSAN 102,90 0,88 31.278.258,45 11:59
DOHOL DOGAN HOLDING 24,88 0,97 140.746.905,00 11:59
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,56 2,32 17.745.458,40 11:57
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.692,50 -2,27 1.149.387.520,00 11:59
DUNYH DUNYA HOLDING 115,50 -1,62 19.630.158,40 11:59
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,07 1,40 6.021.995,13 11:54
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,20 0,00 32.478.339,84 11:59
DYOBY DYO BOYA 18,57 3,74 148.135.841,43 11:59
DZGYO DENIZ GMYO 8,13 0,37 9.106.053,43 11:59
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 75,00 -0,33 25.861.445,05 11:59
ECILC ECZACIBASI ILAC 86,35 0,70 202.701.031,65 11:59
ECOGR ECOGREEN ENERJI 39,20 -0,91 159.537.199,62 11:59
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 383,75 3,72 53.881.526,50 11:59
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 23,32 0,69 39.266.164,92 11:59
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 40,86 3,44 37.074.358,82 11:59
EFOR EFOR YATIRIM 12,81 5,87 1.553.528.477,77 11:59
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.640,00 3,39 75.575.372,50 11:59
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,90 1,79 31.811.364,20 11:59
EGEPO NASMED EGEPOL 18,71 0,97 18.407.196,34 11:59
EGGUB EGE GUBRE 128,20 0,47 35.260.144,30 11:59
EGPRO EGE PROFIL 39,98 -0,45 20.837.279,38 11:59
EGSER EGE SERAMIK 3,21 0,94 5.746.788,83 11:58
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,30 0,38 683.467.966,10 11:59
EKIZ EKIZ KIMYA 93,85 -0,95 13.139,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,75 7,94 413.949.035,98 11:59
EKSUN EKSUN GIDA 6,30 3,79 26.544.085,78 11:59
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,72 -2,21 43.756.117,26 11:59
EMKEL EMEK ELEKTRIK 25,06 0,08 123.479.307,20 11:59
EMNIS EMINIS AMBALAJ 159,00 0,63 683.859,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 48,40 10,00 466.526.792,30 11:59
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,90 1,62 37.708.682,63 11:58
ENERY ENERYA ENERJI 9,03 0,33 126.462.247,75 11:59
ENJSA ENERJISA ENERJI 118,70 1,02 143.267.871,80 11:59
ENKAI ENKA INSAAT 112,80 2,08 481.504.738,10 11:59
ENPRA ENPARA BANK 80,85 0,00 544.929,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 12,42 -9,93 1.147.705.617,73 11:59
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,23 1,17 61.197.297,39 11:59
EPLAS EGEPLAST 6,36 -0,47 19.927.148,27 11:59
ERBOS ERBOSAN 209,10 -0,38 3.827.493,70 11:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 60,20 0,33 19.094.753,70 11:59
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38,56 2,34 3.017.384.991,18 11:59
ERSU ERSU GIDA 26,10 3,98 8.650.441,74 11:59
ESCAR ESCAR FILO 55,55 -0,27 82.577.396,75 11:59
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,85 0,52 86.836.192,66 11:59
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,79 0,80 95.919.410,80 11:59
ETILR ETILER GIDA 6,08 -0,16 98.654.740,59 11:59
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,05 0,63 2.278.693,04 11:53
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,75 1,19 3.472.258,50 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,21 1,41 2.863.213,18 11:57
EUPWR EUROPOWER ENERJI 61,30 -0,08 606.080.376,55 11:59
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,12 0,39 156.771.719,55 11:59
EUYO EURO YAT. ORT. 5,58 2,01 1.979.269,26 11:59
EYGYO EYG GMYO 2,75 0,00 16.167.517,09 11:59
FADE FADE GIDA 15,45 0,32 12.009.545,78 11:58
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,59 3,76 1.250.624.254,85 11:59
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,59 -2,23 14.721.859,29 11:58
FMIZP F-M IZMIT PISTON 310,50 3,67 33.444.081,75 11:59
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,44 0,37 84.674.299,84 11:59
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,79 -0,71 53.978.839,39 11:59
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 100,90 0,20 45.691.710,40 11:59
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,31 -1,38 27.946.358,27 11:59
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,52 2,62 69.446.351,68 11:59
FROTO FORD OTOSAN 99,15 0,15 1.095.806.644,00 11:59
FZLGY FUZUL GMYO 14,93 0,67 139.340.636,75 11:59
GARAN GARANTI BANKASI 137,70 0,81 2.740.141.968,50 11:59
GARFA GARANTI FAKTORING 29,96 0,20 11.450.346,10 11:59
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 318,00 0,00 268.710,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,65 -0,53 6.837.877,29 11:58
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 32,92 -3,52 77.744.695,86 11:59
GENIL GEN ILAC 9,48 7,00 792.250.278,71 11:59
GENKM GENTAS KIMYA 14,36 0,70 159.586.768,58 11:59
GENTS GENTAS 8,38 -0,24 46.538.788,05 11:58
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,64 3,77 364.977.416,44 11:59
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 57,60 1,95 440.598.657,00 11:59
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 82,50 0,12 61.302.544,80 11:59
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,04 0,17 2.594.929,51 11:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,45 0,00 34.525.871,65 11:59
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 195,50 0,10 320.854.505,10 11:59
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,11 0,98 34.149.922,06 11:59
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,74 0,83 44.206.354,60 11:59
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 40,24 -3,36 55.039.285,88 11:59
GOKNR GOKNUR GIDA 22,06 0,55 51.066.958,96 11:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 374,75 0,87 21.450.646,75 11:58
GOODY GOOD-YEAR 15,93 0,13 14.926.128,83 11:59
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,88 2,05 30.591.833,32 11:59
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,35 0,33 1.491.894,63 11:57
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 322,75 0,55 84.388.814,75 11:59
GRTHO GRAINTURK HOLDING 243,70 -0,98 65.451.149,30 11:59
GSDDE GSD DENIZCILIK 17,61 1,21 278.159.820,62 11:59
GSDHO GSD HOLDING 5,76 -1,71 97.170.269,32 11:59
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,18 0,85 78.349.415,62 11:59
GUBRF GUBRE FABRIK. 610,00 4,63 594.679.208,00 11:59
GUNDG GUNDOGDU GIDA 851,00 -0,82 26.900.238,00 11:58
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,68 0,63 195.974.779,66 11:59
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 71,95 0,98 68.677.800,45 11:59
HALKB T. HALK BANKASI 39,14 2,68 796.493.827,46 11:59
HATEK HATAY TEKSTIL 16,17 -0,31 12.408.934,04 11:59
HATSN HATSAN GEMI 48,96 -0,89 108.950.016,48 11:59
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,53 2,02 232.051.551,15 11:59
HEDEF HEDEF HOLDING 144,60 -0,28 53.715.110,60 11:59
HEKTS HEKTAS 4,04 9,78 1.249.034.933,36 11:59
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,77 4,38 79.071.996,42 11:59
HLGYO HALK GMYO 6,14 0,49 93.548.472,89 11:59
HOROZ HOROZ LOJISTIK 84,05 3,32 447.313.592,40 11:59
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,00 0,37 50.514.688,55 11:59
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,96 1,13 9.583.854,98 11:58
HUBVC HUB GIRISIM 3,72 -1,59 4.389.716,92 11:59
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,31 0,61 30.471.642,46 11:59
HURGZ HURRIYET GZT. 9,03 0,22 132.895.524,45 11:59
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,96 -0,53 6.381.084,65 11:59
ICUGS ICU GIRISIM 6,50 3,17 165.983.535,00 11:59
IDGYO IDEALIST GMYO 3,27 -0,91 2.978.215,52 11:58
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 100,30 -0,20 27.122.406,50 11:59
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 77,95 -1,70 40.169.958,50 11:59
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,26 0,00 1.911.142,00 11:56
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,50 -1,32 8.681.687,83 11:58
IHLAS IHLAS HOLDING 2,25 0,00 49.855.073,43 11:58
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,36 0,43 27.438.352,44 11:57
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,85 -0,54 7.283.483,81 11:57
IMASM IMAS MAKINA 3,64 -3,96 143.660.388,79 11:59
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,78 -0,09 33.291.866,23 11:59
INFO INFO YATIRIM 3,61 -0,55 47.960.032,77 11:59
INGRM INGRAM BILISIM 467,50 1,80 24.922.969,00 11:59
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 241,10 0,21 147.553,20 09:55
INTEM INTEMA 290,75 0,00 9.062.923,50 11:59
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,61 1,47 11.843.481,22 11:58
INVES INVESTCO HOLDING 572,00 -0,44 6.777.188,00 11:58
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,75 0,00 442.953,75 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 419.995,00 0,00 419.995,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,67 1,24 3.941.307.950,49 11:59
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 56,55 6,70 268.355.886,00 11:59
ISFIN IS FIN.KIR. 20,34 -0,39 14.217.643,86 11:59
ISGSY IS GIRISIM 119,20 -1,41 84.114.182,30 11:59
ISGYO IS GMYO 20,34 0,00 8.238.886,40 11:59
ISKPL ISIK PLASTIK 22,70 0,89 812.961.630,70 11:59
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,44 0,98 224.781.302,84 11:59
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,42 0,72 5.806.328,54 11:59
ISYAT IS YAT. ORT. 8,67 -0,12 9.227.422,41 11:58
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,52 -0,28 499.641.496,24 11:59
IZFAS IZMIR FIRCA 60,65 0,17 162.103.396,20 11:59
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 71,30 0,35 17.085.618,15 11:59
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,43 1,23 24.668.979,49 11:59
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,71 1,03 15.655.965,92 11:59
KAPLM KAPLAMIN 627,50 -5,64 238.062.730,50 11:59
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,58 -2,86 424.622.706,49 11:59
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,06 2,90 94.361.382,43 11:59
KARTN KARTONSAN 121,70 0,66 63.653.700,00 11:58
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,07 4,42 555.270.125,26 11:59
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,14 0,39 83.485.159,11 11:59
KBORU KUZEY BORU 27,50 2,92 213.425.281,94 11:59
KCAER KOCAER CELIK 12,57 0,88 130.454.860,52 11:59
KCHOL KOC HOLDING 210,50 0,00 1.478.498.694,80 11:59
KENT KENT GIDA 410,00 0,86 88.970,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,30 2,14 301.223,60 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,25 0,98 22.573.214,97 11:59
KGYO KORAY GMYO 12,78 0,24 71.957.288,10 11:59
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,78 1,33 14.584.489,23 11:59
KLGYO KILER GMYO 5,24 0,19 33.724.573,30 11:57
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,94 1,76 55.415.010,68 11:59
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,48 -0,50 21.121.330,34 11:58
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,55 -0,10 391.397,20 09:55
KLRHO KILER HOLDING 108,10 -2,88 333.649.362,20 11:59
KLSER KALESERAMIK 30,24 3,21 340.744.955,32 11:59
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 12,65 1,28 8.590.404,91 11:59
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,65 1,27 72.018.744,10 11:59
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,86 -0,27 43.448.492,32 11:59
KNFRT KONFRUT TARIM 12,06 1,52 13.433.691,19 11:59
KOCMT KOC METALURJI 2,71 1,12 38.997.210,54 11:59
KONKA KONYA KAGIT 16,42 0,18 17.764.435,13 11:59
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,24 5,03 1.038.071.152,47 11:59
KONYA KONYA CIMENTO 4.340,00 1,28 35.939.405,00 11:59
KOPOL KOZA POLYESTER 5,92 1,72 22.460.683,79 11:59
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 65,85 0,23 51.087.709,60 11:59
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,58 0,52 25.261.599,51 11:58
KRDMA KARDEMIR (A) 39,28 -0,71 164.188.997,50 11:59
