Sivas
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°

IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL.

Son Güncelleme
17:54
FİYAT
99,20
DEĞİŞİM
-9.98%
HACİM(TL)
365.452,80
Son Güncelleme
17:54
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,38 3.79 27.858.975,30 17:53
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,62 -1.22 19.042.686,70 17:54
AAGYO AGAOGLU GMYO 8,33 0.85 21.977.628,74 17:54
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 90,85 1.17 8.878.045,15 17:53
ADEL ADEL KALEMCILIK 26,56 2.55 33.766.816,36 17:54
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,69 -0 48.163.161,67 17:54
ADGYO ADRA GMYO 53,70 -0.56 84.086.270,15 17:53
AEFES ANADOLU EFES 18,80 0.59 500.214.338,28 17:54
AFYON AFYON CIMENTO 11,16 -0.62 12.663.889,53 17:54
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 232,10 0.30 17.211.326,00 17:53
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,92 -0.53 58.045.648,00 17:54
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,45 -0 37.443.830,30 17:54
AGYO ATAKULE GMYO 6,98 -0.99 956.199,29 17:39
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 44,36 0.27 187.008.212,82 17:54
AHSGY AHES GMYO 10,97 3.49 38.244.399,15 17:54
AKBNK AKBANK 70,85 0.28 5.408.330.139,70 17:54
AKCNS AKCANSA 213,30 0.76 176.994.918,70 17:54
AKENR AKENERJI 8,77 0.23 22.568.545,56 17:54
AKFGY AKFEN GMYO 2,43 -0.41 49.493.435,40 17:53
AKFIS AKFEN INSAAT 15,82 5.47 198.641.611,08 17:54
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,59 2.28 128.464.794,94 17:54
AKGRT AKSIGORTA 5,32 -0 38.841.178,44 17:54
AKHAN AKHAN UN 27,64 9.94 26.409.628,08 17:51
AKMGY AKMERKEZ GMYO 228,00 2.01 167.079.902,10 17:54
AKSA AKSA 10,80 1.31 61.372.067,54 17:54
AKSEN AKSA ENERJI 72,00 4.35 437.524.236,20 17:54
AKSGY AKIS GMYO 9,41 -0.63 82.902.546,93 17:53
AKSUE AKSU ENERJI 18,17 0.94 15.760.636,38 17:53
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,67 -0.60 614.835,10 17:53
ALARK ALARKO HOLDING 106,70 1.62 321.471.850,40 17:54
ALBRK ALBARAKA TURK 8,39 0.48 38.663.990,74 17:54
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 23,00 2.50 121.761.582,98 17:54
ALCAR ALARKO CARRIER 645,00 1.42 9.716.560,50 17:54
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 93,10 0.22 18.042.116,25 17:52
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 32,98 -0 37.694.853,26 17:53
ALGYO ALARKO GMYO 3,06 0.33 25.424.165,58 17:54
ALKA ALKIM KAGIT 6,48 -1.37 10.679.579,59 17:54
ALKIM ALKIM KIMYA 12,59 -0.87 7.330.830,69 17:54
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 224,20 -10.00 295.271,40 17:52
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 73,28 0.55 1.077.774.282,10 17:54
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 13,07 0.15 139.968.911,18 17:54
ALVES ALVES KABLO 0,58 -1.69 3.178.065,34 13:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 62,10 -10.00 999.810,00 17:49
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 7,08 1.58 5.425.826,51 17:54
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 99,45 -1.04 65.643.851,65 17:54
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,90 -0.88 35.775.765,88 17:54
ARASE DOGU ARAS ENERJI 99,05 2.43 39.845.181,20 17:54
ARCLK ARCELIK 85,80 -0.75 77.621.633,05 17:54
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 66,65 5.29 317.090.391,60 17:54
ARENA ARENA BILGISAYAR 15,72 0.83 4.576.613,65 17:53
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 13,88 3.50 24.265.921,53 17:54
ARMGD ARMADA GIDA 146,90 9.96 333.019.604,90 17:53
ARSAN ARSAN HOLDING 3,67 0.27 29.499.435,79 17:54
ARTMS ARTEMIS HALI 35,52 4.23 33.510.127,14 17:54
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,23 3.36 9.565.088,55 17:54
ASELS ASELSAN 372,00 1.16 6.291.170.947,75 17:54
ASGYO ASCE GMYO 10,29 2.80 31.469.456,59 17:54
ASTOR ASTOR ENERJI 262,25 0.67 6.481.296.070,50 17:54
ASUZU ANADOLU ISUZU 44,00 -0.68 4.898.762,72 17:53
ATAGY ATA GMYO 8,83 -0.11 814.091,17 17:54
ATAKP ATAKEY PATATES 36,42 3.17 16.986.533,94 17:54
ATATP ATP YAZILIM 244,20 2.73 96.497.871,70 17:54
ATATR ATA TURIZM 6,14 0.82 267.443.516,45 17:54
ATEKS AKIN TEKSTIL 94,00 -1.05 286.934,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,25 -2.05 3.207.810,02 17:54
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 82,30 5.51 786.889,60 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,99 1.01 8.902.764,95 17:54
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 26,18 0.23 23.360.580,28 17:54
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,22 0.31 16.780.550,86 17:54
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,20 -1.02 12.421.707,60 17:54
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,25 -1.44 1.967.000,32 17:52
AYCES ALTINYUNUS CESME 398,25 -1.06 12.947.421,75 17:53
AYDEM AYDEM ENERJI 23,98 1.96 30.484.334,80 17:53
AYEN AYEN ENERJI 27,30 0.59 12.263.521,96 17:54
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 25,54 -0 1.166.718,28 13:55
AYGAZ AYGAZ 300,25 -1.72 113.212.992,25 17:54
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,45 2.68 21.933.562,48 17:53
BAGFS BAGFAS 23,22 0.87 12.792.185,66 17:54
BAHKM BAHADIR KIMYA 183,60 6.25 460.714.020,10 17:54
BAKAB BAK AMBALAJ 33,88 2.11 8.851.766,36 17:53
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 51,00 -5.73 1.944.160,10 13:55
BALSU BALSU GIDA 7,42 7.07 318.865.502,05 17:54
BANVT BANVIT 133,60 0.23 5.754.918,10 17:53
BARMA BAREM AMBALAJ 6,80 -5.16 6.555.021,06 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,95 -0.54 466.254,56 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,08 -0.10 8.026.421,08 17:53
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,99 2.75 8.761.473,04 17:54
BEGYO BATI EGE GMYO 2,78 -0.71 6.687.021,67 17:54
BERA BERA HOLDING 11,47 -0.43 75.996.037,22 17:54
BESLR BESLER GIDA 11,60 -0 17.351.622,75 17:54
BESTE BEST BRANDS ENERJI 22,36 4.49 109.134.514,66 17:54
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 61,50 3.71 426.520.806,75 17:54
BEYAZ BEYAZ FILO 18,04 -1.96 7.964.618,49 17:54
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 110,80 0.36 12.952.921,50 17:52
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 16,24 2.46 20.230.467,82 17:54
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,88 -3.00 20.518.659,49 17:54
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 67,70 -9.97 2.782.334,60 17:53
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 132,20 -9.95 73.929.285,30 17:50
BIMAS BIM MAGAZALAR 424,00 0.30 2.382.506.722,25 17:54
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 80,30 -9.98 7.296.218,60 17:53
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 6,83 -1.59 144.847.916,38 17:54
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 10,14 1.30 74.041.206,68 17:54
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 20,50 -0.49 1.675.925,70 17:53
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,71 5.56 436.929.916,35 17:54
BKRGY BAKIRCI GMYO 5,87 1.21 64.068.645,63 17:54
BLCYT BILICI YATIRIM 1,84 2.79 165.484.356,67 17:54
BLUME BLUME METAL KIMYA 37,16 0.43 50.106.387,92 17:54
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,98 2.05 6.598.414,69 17:53
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,64 0.47 95.758.387,78 17:54
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,36 1.32 11.020.567,77 17:54
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 16,74 1.76 25.514.162,08 17:53
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,93 -4.93 57.749.111,14 17:54
BORSK BOR SEKER 5,75 1.23 23.878.183,73 17:54
BOSSA BOSSA 6,34 -0.78 6.340.908,59 17:54
BRISA BRISA 72,20 1.19 6.704.205,50 17:53
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,70 5.35 1.166.573,68 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,35 -0.78 1.247.400,08 17:54
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 55,55 -3.14 50.534.048,45 17:54
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,09 0.31 55.129.745,48 17:54
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,01 5.26 2.312.882,38 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 672,50 3.94 755.843.756,00 17:54
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.520,00 1.33 66.365.835,00 17:54
BSOKE BATICIM CIMENTO 9,23 -1.81 361.500.970,76 17:54
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 2,29 0.44 566.315.616,28 17:54
BUCIM BURSA CIMENTO 5,05 -0 9.004.308,68 17:54
BULGS BULLS GSYO 13,90 0.43 280.118.640,12 17:54
BURCE BURCELIK 26,80 1.82 30.416.971,60 17:54
BURVA BURCELIK VANA 483,00 5.06 12.291.047,00 17:54
BVSAN BULBULOGLU VINC 80,30 2.16 38.441.028,50 17:54
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,02 3.97 12.449.608,74 17:53
CANTE CAN2 TERMIK 1,14 0.88 205.514.225,56 17:54
CASA CASA EMTIA PETROL 51,45 -1.06 444.322,20 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,86 9.23 138.801.093,30 17:54
CCOLA COCA COLA ICECEK 77,55 0.71 382.542.770,00 17:54
CELHA CELIK HALAT 27,48 0.66 46.641.207,00 17:54
CEMAS CEMAS DOKUM 3,36 2.13 12.718.129,96 17:53
CEMTS CEMTAS 7,98 0.38 9.288.335,45 17:53
CEMZY CEM ZEYTIN 7,72 -9.92 370.429.327,71 17:54
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,58 -7.30 225.941.272,03 17:54
CGCAM CAGDAS CAM 22,90 2.97 38.985.014,96 17:54
CIMSA CIMSA 42,70 0.95 172.021.307,44 17:54
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 102,30 9.94 746.464.783,60 17:54
CLEBI CELEBI 1.399,00 1.23 14.086.174,00 17:54
CMBTN CIMBETON 1.319,00 -4.63 42.447.215,00 17:54
CMENT CIMENTAS 223,00 -0.84 92.978,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,74 -0.57 5.525.662,26 17:53
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 87,55 -2.67 1.625.608,95 17:53
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,97 -9.94 1.376.737,36 17:47
CRFSA CARREFOURSA 235,20 -5.84 327.769.993,95 17:54
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,94 0.42 10.506.920,74 17:51
CVKMD CVK MADEN 14,24 -0.21 471.391.719,92 17:54
CWENE CW ENERJI 24,68 1.06 290.266.713,76 17:54
DAGI DAGI GIYIM 5,60 -0.18 48.444.576,13 17:52
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 4,01 -9.89 171.528.899,94 17:54
DARDL DARDANEL 1,21 -0.82 10.831.606,02 17:53
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,64 2.25 27.376.496,36 17:54
DENGE DENGE HOLDING 1,85 -0.54 15.059.778,95 17:54
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,58 1.94 10.694.172,63 17:53
DERIM DERIMOD 28,12 0.50 7.597.354,96 17:53
DESA DESA DERI 8,80 0.23 10.035.190,70 17:54
DESPC DESPEC BILGISAYAR 31,82 4.81 11.689.179,82 17:54
DEVA DEVA HOLDING 97,50 1.56 22.974.527,65 17:54
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 67,05 3.47 33.545.961,55 17:53
DGGYO DOGUS GMYO 29,38 6.76 2.404.447,78 17:53
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,54 0.89 2.660.468,27 17:52
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,00 -0 1.352.421,00 13:55
DITAS DITAS BDY 10,48 6.83 60.475.031,22 17:54
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,82 0.15 24.222.897,70 17:53
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,30 9.23 971.012.112,21 17:54
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,05 10.00 31.207.571,66 17:53
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,11 1.48 13.786.519,66 17:54
DOAS DOGUS OTOMOTIV 154,70 -0.45 48.275.646,10 17:54
DOCO DO-CO 10.577,50 1.95 32.742.555,00 17:51
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 22,00 1.95 5.544.575,12 17:54
DOFRB DOF ROBOTIK 84,15 3.25 165.845.175,60 17:54
DOGUB DOGUSAN 25,74 -10.00 3.010.370,22 17:51
DOHOL DOGAN HOLDING 20,20 0.60 139.347.153,67 17:54
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 17,27 -0.92 11.547.327,10 17:54
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.174,00 -9.97 319.328,00 17:48
DUNYH DUNYA HOLDING 44,56 -9.98 18.023.584,24 17:54
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,65 -0 7.323.597,59 17:53
DURKN DURUKAN SEKERLEME 11,62 1.48 17.335.952,33 17:54
DYOBY DYO BOYA 10,98 1.10 6.941.582,18 17:53
DZGYO DENIZ GMYO 6,72 0.30 9.708.414,58 17:54
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 79,75 -1.12 42.102.126,45 17:54
ECILC ECZACIBASI ILAC 68,05 8.71 580.480.146,25 17:54
ECOGR ECOGREEN ENERJI 31,08 2.98 60.456.497,96 17:54
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 243,20 4.42 356.314.583,60 17:54
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 7,38 -9.89 2.129.617,08 17:50
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 31,62 -1.62 20.494.608,10 17:54
EFOR EFOR YATIRIM 13,96 5.76 1.129.075.839,71 17:54
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.690,00 -0.39 158.086.660,00 17:54
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,04 -1.05 50.491.463,27 17:54
EGEPO NASMED EGEPOL 7,21 3.89 50.649.113,94 17:54
EGGUB EGE GUBRE 101,60 1.85 28.584.104,25 17:53
EGPRO EGE PROFIL 33,82 1.20 15.745.564,48 17:54
EGSER EGE SERAMIK 2,58 -1.53 2.577.218,68 17:54
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 32,94 4.24 130.630.894,50 17:53
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,22 -1.84 1.974.496.760,11 17:54
EKIM EKIM TURIZM 13,02 0.93 94.363.764,90 17:54
EKIZ EKIZ KIMYA 45,84 -1.42 121.110,34 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 3,77 3.29 29.734.145,25 17:54
EKSUN EKSUN GIDA 4,63 0.65 2.856.931,65 17:51
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 20,94 1.36 10.304.280,64 17:53
EMKEL EMEK ELEKTRIK 8,35 0.36 23.936.658,93 17:53
EMNIS EMINIS AMBALAJ 139,50 -3.13 185.263,00 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 50,35 7.08 333.261.833,60 17:54
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,80 -0.47 28.410.343,67 17:54
ENERY ENERYA ENERJI 13,57 4.06 823.136.174,62 17:54
ENJSA ENERJISA ENERJI 107,40 1.42 188.342.496,80 17:54
ENKAI ENKA INSAAT 86,70 0.35 362.283.833,10 17:54
ENPRA ENPARA BANK 41,88 -0 1.134.445,44 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 3,29 2.81 23.530.033,17 17:54
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,19 -0.48 28.628.286,81 17:54
EPLAS EGEPLAST 5,61 -0.18 31.319.689,46 17:54
ERBOS ERBOSAN 122,70 0.41 2.681.336,20 17:53
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 38,16 2.80 15.626.036,20 17:54
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,68 -0.69 2.417.042.572,48 17:54
ERSU ERSU GIDA 13,99 -0.57 4.859.682,29 17:50
ESCAR ESCAR FILO 19,88 -9.96 2.752.266,72 17:54
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,54 3.42 53.718.073,96 17:54
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,71 0.37 33.373.879,38 17:54
ETILR ETILER GIDA 6,73 9.97 87.336.961,06 17:54
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,06 9.95 9.699.564,35 17:54
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,78 -9.95 3.012.880,16 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,50 -0.42 8.672.442,29 17:54
EUPWR EUROPOWER ENERJI 61,75 2.40 746.274.935,60 17:54
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,08 1.32 29.343.813,43 17:54
EUYO EURO YAT. ORT. 3,69 -0.27 922.215,88 17:43
EYGYO EYG GMYO 2,06 1.48 5.716.182,58 17:54
FADE FADE GIDA 11,84 0.25 9.025.153,03 17:54
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,45 0.82 126.917.776,67 17:54
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,11 0.92 7.210.173,27 17:53
FMIZP F-M IZMIT PISTON 275,00 -0.36 35.582.546,25 17:54
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,38 8.42 122.276.556,75 17:54
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,03 1.98 19.110.637,24 17:54
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 96,05 1.75 56.520.363,50 17:54
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,57 -1.26 18.569.180,11 17:54
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 23,90 5.10 44.043.027,98 17:53
FROTO FORD OTOSAN 76,95 -0.58 1.000.597.371,70 17:54
FZLGY FUZUL GMYO 5,80 -6.60 99.066.203,89 17:54
GARAN GARANTI BANKASI 130,00 0.46 2.188.754.061,20 17:54
GARFA GARANTI FAKTORING 23,78 -0.42 5.676.780,28 17:53
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 190,00 8.45 2.225.078,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,12 3.02 38.426.141,21 17:54
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,16 0.70 2.401.379,34 17:52
GENIL GEN ILAC 7,38 9.33 308.532.102,02 17:54
GENKM GENTAS KIMYA 8,15 1.88 35.154.069,59 17:54
GENTS GENTAS 4,35 1.40 7.262.583,39 17:52
GEREL GERSAN ELEKTRIK 28,48 7.07 219.345.593,42 17:54
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 46,36 1.98 668.151.114,44 17:54
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 31,90 -2.80 624.617.153,00 17:54
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,60 -0.66 486.233,89 17:51
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 43,56 -1.00 17.704.172,56 17:54
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 147,10 2.58 451.295.134,90 17:54
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,81 -3.72 20.755.802,53 17:54
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,52 -0.83 42.087.194,34 17:54
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 49,78 1.55 306.478.003,55 17:54
GOKNR GOKNUR GIDA 15,98 3.56 69.227.027,38 17:54
GOLDA GOLDA GIDA 8,59 -1.60 239.811.030,11 17:54
GOLTS GOLTAS CIMENTO 258,50 0.49 13.910.488,25 17:54
GOODY GOOD-YEAR 2,21 0.91 13.766.237,43 17:53
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,76 1.65 10.835.176,05 17:53
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,08 -0.12 3.336.172,98 17:54
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 271,75 1.12 32.092.333,00 17:54
GRTHO GRAINTURK HOLDING 116,10 9.94 194.985.290,40 17:54
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,43 3.07 29.373.445,80 17:54
GSDHO GSD HOLDING 4,17 3.22 127.379.950,97 17:54
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,89 1.14 76.323.876,81 17:54
GUBRF GUBRE FABRIK. 458,25 6.51 1.331.927.187,00 17:54
GUNDG GUNDOGDU GIDA 316,75 -9.95 3.540.314,75 17:43
GWIND GALATA WIND ENERJI 21,06 2.23 32.516.186,14 17:54
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 32,44 -2.29 92.234.558,20 17:54
HALKB T. HALK BANKASI 44,72 -1.06 500.813.327,20 17:54
HATEK HATAY TEKSTIL 8,74 -2.46 21.812.328,02 17:54
HATSN HATSAN GEMI 36,00 1.64 211.976.297,82 17:54
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,01 -0.98 205.545.792,17 17:54
HEDEF HEDEF HOLDING 11,44 -9.99 4.502.841,20 17:53
HEKTS HEKTAS 2,20 1.85 418.159.761,65 17:54
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,17 -0.78 23.561.895,05 17:53
HLGYO HALK GMYO 4,09 0.74 96.077.252,83 17:54
HOROZ HOROZ LOJISTIK 47,60 4.02 43.808.047,44 17:54
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 8,23 1.86 645.957.388,37 17:54
HTTBT HITIT BILGISAYAR 31,24 1.83 8.832.575,52 17:54
HUBVC HUB GIRISIM 1,58 0.64 1.191.645,93 17:54
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,36 6.86 258.548.258,09 17:54
HURGZ HURRIYET GZT. 6,06 -1.62 22.087.398,94 17:54
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,30 1.24 8.703.610,92 17:53
ICUGS ICU GIRISIM 1,89 -5.97 98.538.571,97 17:54
IDGYO IDEALIST GMYO 2,45 8.89 5.640.626,08 17:53
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 99,20 -9.98 365.452,80 17:54
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 25,72 -9.94 4.033.744,76 17:54
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,68 3.07 2.033.853,20 17:48
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,03 1.98 7.565.756,23 17:53
IHLAS IHLAS HOLDING 0,94 1.08 38.699.593,36 17:54
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,27 0.79 17.099.802,07 17:54
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,04 0.97 1.379.043,45 17:53
IMASM IMAS MAKINA 1,62 -1.82 25.283.195,55 17:54
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,65 2.80 28.476.812,20 17:54
INFO INFO YATIRIM 1,07 -9.32 4.606.130,65 17:54
INGRM INGRAM BILISIM 316,75 0.96 3.753.854,25 17:50
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 199,90 8.23 337.149,60 13:55
INTEM INTEMA 212,90 -0.75 7.085.221,50 17:54
INTET INTETRA TEKNOLOJI 51,00 0.39 211.437.430,70 17:54
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,11 1.50 27.320.904,92 17:54
INVES INVESTCO HOLDING 712,00 -0.42 47.359.348,00 17:53
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 60,30 0.50 548.267,55 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 439.997,50 -1.45 885.995,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,08 -0.91 4.793.285.490,29 17:54
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 63,55 1.76 102.852.631,85 17:54
ISFIN IS FIN.KIR. 18,03 -1.10 22.845.599,90 17:54
ISGSY IS GIRISIM 13,34 -0.60 39.308.172,60 17:54
ISGYO IS GMYO 23,60 -1.01 10.588.907,30 17:54
ISKPL ISIK PLASTIK 3,44 9.90 296.488.489,56 17:51
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 31,80 -1.55 212.710.385,64 17:54
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,58 0.36 1.962.082,06 17:54
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 41,94 -9.96 709.540,92 17:52
ISYAT IS YAT. ORT. 7,05 0.57 6.268.165,87 17:54
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,15 3.75 56.026.501,68 17:54
IZFAS IZMIR FIRCA 22,00 -9.98 71.101.272,00 17:54
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 32,42 -0.31 5.454.472,18 17:54
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,99 -3.32 51.678.155,89 17:53
JANTS JANTSA JANT SANAYI 14,47 0.70 21.354.453,94 17:54
KAPLM KAPLAMIN 176,40 9.98 236.455.105,70 17:54
KARCL KARDEMIR CELIK 100,50 -9.95 3.211.678,50 17:54
KAREL KAREL ELEKTRONIK 6,17 -0.48 38.734.203,96 17:53
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,37 0.32 131.270.148,80 17:54
KARTN KARTONSAN 101,90 -4.77 70.302.946,10 17:54
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,58 1.28 47.148.233,01 17:53
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,36 0.90 15.121.639,39 17:54
KBORU KUZEY BORU 13,15 2.18 221.720.068,65 17:54
KCAER KOCAER CELIK 11,23 2.00 90.276.475,34 17:54
KCHOL KOC HOLDING 215,90 -0.05 2.806.818.553,20 17:54
KENT KENT GIDA 285,75 -1.47 854.106,75 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 7,85 -0.25 1.625.840,19 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 6,21 1.97 13.009.345,47 17:54
KGYO KORAY GMYO 8,52 9.94 245.180.405,36 17:53
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,33 0.53 4.579.309,13 17:54
KLGYO KILER GMYO 3,77 0.53 32.251.586,13 17:54
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 22,98 -0.17 23.342.285,62 17:54
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,68 1.89 10.537.835,86 17:54
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,30 0.48 850.470,92 13:55
KLRHO KILER HOLDING 25,04 -9.99 90.744.650,40 17:54
KLSER KALESERAMIK 19,85 0.81 8.614.970,11 17:53
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,70 5.00 20.433.046,36 17:54
