reklam
Sivas
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22

PNSUT PINAR SUT

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
10,42
DEĞİŞİM
-0,86%
HACİM(TL)
14.191.503,33
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,11 1,33 58.306.130,60 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,72 0,37 39.223.614,80 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 12,98 -2,19 82.916.817,33 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 125,40 0,32 14.782.542,00 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,48 -0,14 36.025.357,50 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,85 0,00 47.888.896,78 18:10
ADGYO ADRA GMYO 56,40 2,45 52.579.398,20 18:10
AEFES ANADOLU EFES 21,46 0,66 861.993.485,64 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,66 0,88 25.842.691,94 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 238,70 -2,41 166.209.655,25 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,72 -1,48 91.358.768,56 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,32 0,43 34.100.258,91 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,30 0,00 2.450.814,57 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 32,22 0,37 92.934.703,20 18:10
AHSGY AHES GMYO 19,02 1,60 42.930.943,63 18:10
AKBNK AKBANK 67,10 -0,67 8.774.651.783,65 18:10
AKCNS AKCANSA 235,10 0,21 76.153.504,90 18:10
AKENR AKENERJI 10,05 0,20 55.814.941,90 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,67 -0,37 20.863.853,95 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 98,10 -0,20 221.606.131,10 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 24,26 3,68 197.580.404,64 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,53 0,15 44.784.102,09 18:10
AKHAN AKHAN UN 41,78 4,40 201.564.428,42 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 250,00 3,48 8.484.146,70 18:10
AKSA AKSA 12,65 0,96 269.429.610,03 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 96,20 0,05 658.741.196,10 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,76 0,31 14.735.822,53 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 43,88 -5,23 199.594.592,80 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,25 -0,44 1.890.980,25 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 100,30 -0,79 215.443.887,90 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,22 -2,14 102.759.458,41 18:10
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 26,22 0,77 624.905.708,04 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 706,00 -0,21 28.540.363,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 175,20 -3,68 90.787.597,80 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,40 1,44 64.226.651,94 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 3,34 0,00 120.008.309,71 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 8,09 0,50 9.778.140,99 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 15,97 -0,81 16.525.582,48 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 420,00 2,69 526.507.599,50 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,06 1,08 1.382.998.966,67 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,80 0,70 139.880.639,33 18:10
ALVES ALVES KABLO 1,98 -1,00 175.850.365,38 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 121,90 6,93 353.642.247,50 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,01 -2,07 29.008.926,06 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 116,30 -5,06 99.939.322,50 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,22 -0,35 320.404.442,96 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 112,00 0,90 15.183.555,10 18:10
ARCLK ARCELIK 98,00 -0,10 182.485.903,45 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 77,90 4,01 324.860.664,80 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 20,06 -0,59 18.244.862,28 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,96 0,13 82.060.867,78 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 197,60 -0,35 137.515.604,30 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,30 0,61 28.156.182,34 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 38,50 -7,18 141.166.140,02 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,58 0,00 20.575.241,69 18:10
ASELS ASELSAN 363,00 4,69 14.735.542.159,50 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,00 -0,81 19.952.927,60 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 319,25 2,65 7.000.380.614,75 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 50,40 -0,79 13.038.344,45 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,60 0,95 2.719.178,79 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 49,60 -2,27 45.147.831,26 18:10
ATATP ATP YAZILIM 247,70 -0,40 265.292.398,15 18:10
ATATR ATA TURIZM 13,85 -0,50 230.271.119,32 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 102,50 0,00 696.180,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,16 1,27 2.410.932,84 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 112,00 -2,61 3.085.919,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 14,16 2,09 16.466.828,19 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,64 2,82 101.568.132,16 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,77 -1,31 9.463.723,67 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,25 -0,97 16.420.722,45 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,65 -2,32 7.476.555,64 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 463,50 -0,11 16.984.699,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 23,72 0,94 38.473.177,44 18:10
AYEN AYEN ENERJI 34,00 1,98 47.786.260,98 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 29,92 5,65 20.590.376,04 18:10
AYGAZ AYGAZ 291,25 8,88 921.219.500,75 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,45 2,06 21.644.618,19 18:10
BAGFS BAGFAS 24,52 1,66 23.187.019,78 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 116,10 -6,97 82.949.189,40 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 44,00 -2,91 13.505.585,10 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 73,25 -3,30 1.240.357,60 18:10
BALSU BALSU GIDA 13,50 -5,20 2.257.746.210,65 18:10
BANVT BANVIT 161,80 4,93 74.623.991,30 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 16,48 -9,99 1.756.323,04 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,24 0,30 1.214.225,68 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,28 -1,64 13.948.785,10 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,16 -0,24 13.676.712,70 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,45 0,00 23.069.307,74 18:10
BERA BERA HOLDING 13,08 2,03 153.753.271,04 18:10
BESLR BESLER GIDA 12,30 -0,40 29.299.616,22 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 29,10 2,54 311.681.294,62 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 108,60 9,97 1.120.204.380,10 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 24,20 0,58 15.073.853,50 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 126,20 0,80 25.826.655,20 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 20,00 0,40 25.542.329,70 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,47 -1,22 41.035.812,17 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 103,90 -0,67 232.992.563,90 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 370,75 -1,13 200.132.747,00 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 382,25 0,00 3.110.582.110,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 182,10 2,02 50.243.138,70 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,78 2,73 164.727.594,19 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,70 -1,56 182.772.498,89 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,08 -0,66 5.899.293,32 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,75 0,00 90.407.704,28 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 18,90 0,64 21.999.135,17 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 34,26 4,39 92.080.898,64 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,95 -0,99 13.828.778,70 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 48,40 7,60 206.440.705,56 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,26 0,81 14.786.890,57 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 17,71 -0,11 42.883.885,08 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,40 -3,57 22.485.578,60 18:10
BORSK BOR SEKER 5,61 0,00 25.601.940,71 18:10
BOSSA BOSSA 6,19 -0,32 9.050.238,67 18:10
BRISA BRISA 78,90 0,06 23.861.318,45 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,52 0,19 2.783.633,28 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,06 -0,12 2.168.912,01 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 76,30 1,06 10.343.761,05 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,13 -3,41 180.313.780,26 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 17,62 -2,11 1.650.642,04 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 583,00 1,30 1.370.595.235,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.765,00 -0,34 85.294.269,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 36,06 1,01 167.236.529,66 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5,04 2,44 741.174.664,32 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 5,25 4,17 34.497.512,38 18:10
BULGS BULLS GSYO 37,82 -0,63 102.638.839,00 18:10
BURCE BURCELIK 36,10 -5,00 85.773.391,66 18:10
BURVA BURCELIK VANA 837,00 -10,00 53.091.336,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,80 -2,53 50.610.116,00 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 37,62 -1,72 14.989.759,34 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,19 0,85 211.522.348,65 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 70,05 1,60 839.107,80 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 49,36 0,08 96.925.615,22 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 87,70 -0,28 319.702.334,80 18:10
CELHA CELIK HALAT 24,82 -3,05 104.496.344,14 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,09 -1,45 26.998.320,38 18:10
CEMTS CEMTAS 8,77 -0,11 14.616.070,95 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 12,40 -1,59 305.330.699,69 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,84 -2,23 15.902.932,12 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 39,78 -0,95 64.277.660,44 18:10
CIMSA CIMSA 44,98 0,54 370.519.962,88 18:10
CLEBI CELEBI 1.453,00 0,14 28.600.161,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.534,00 0,13 25.179.899,00 18:10
CMENT CIMENTAS 272,75 -1,98 812.332,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,24 -0,88 9.427.909,72 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 116,30 -0,94 4.692.128,90 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 34,04 -9,99 32.509.119,08 18:10
CRFSA CARREFOURSA 191,40 10,00 543.467.310,70 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,50 3,64 15.435.737,28 18:10
CVKMD CVK MADEN 16,60 9,14 1.045.206.754,97 18:10
CVKMDR CVK MADEN - RHKP 26,32 9,39 282.966.110,94 18:10
CWENE CW ENERJI 46,80 5,88 11.230.937.061,62 18:10
DAGI DAGI GIYIM 9,60 2,56 118.683.371,44 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,60 0,00 326.624.976,07 18:10
DARDL DARDANEL 1,64 0,00 18.130.157,34 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,44 -9,93 90.392.235,48 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,30 -0,43 34.252.223,88 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 10,50 0,96 89.544.754,21 18:10
DERIM DERIMOD 33,80 0,00 4.431.692,32 18:10
DESA DESA DERI 9,55 -0,73 15.052.866,32 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 38,94 -1,82 21.270.693,16 18:10
DEVA DEVA HOLDING 68,85 1,18 23.780.254,85 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 106,20 -5,43 48.901.410,80 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 34,34 -3,49 2.307.000,72 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,42 -4,10 28.607.701,71 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,00 7,72 1.875.603,30 18:10
DITAS DITAS BDY 24,88 -0,48 25.331.235,80 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,06 0,50 38.463.808,21 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,83 -0,18 242.972.675,63 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,18 1,87 8.631.211,59 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,64 5,31 56.002.657,62 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 190,20 -0,83 119.282.672,30 18:10
DOCO DO-CO 11.310,00 -1,33 99.653.832,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,60 -0,86 11.375.898,64 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 132,20 -0,75 507.905.292,40 18:10
DOGUB DOGUSAN 77,65 1,24 14.620.479,55 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 20,90 -0,85 58.771.678,52 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,28 0,85 4.064.108,18 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.700,00 4,42 1.880.306.080,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 151,00 0,00 51.443.578,40 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,03 -1,37 5.210.125,10 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,00 5,15 75.265.963,42 18:10
DYOBY DYO BOYA 12,68 0,56 8.853.056,54 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,10 0,00 4.700.083,98 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 89,70 1,41 59.876.400,70 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 70,50 2,25 164.015.900,50 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 33,94 -1,34 103.690.007,26 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 329,00 2,17 194.546.729,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,90 -1,31 89.418.870,57 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39,14 0,67 99.824.646,44 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 19,07 3,92 2.301.238.289,05 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.230,00 0,00 33.500.412,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,02 -0,34 28.671.215,98 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 18,74 0,48 64.175.904,42 18:10
EGGUB EGE GUBRE 95,45 0,53 19.929.684,50 18:10
EGPRO EGE PROFIL 34,12 0,65 14.978.735,98 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,85 0,35 7.126.304,54 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 47,42 0,42 719.231.090,10 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,19 -0,49 1.805.208.458,95 18:10
EKIM EKIM TURIZM 18,05 -1,74 351.512.916,19 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 68,00 1,57 1.049.628,60 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,39 -0,74 46.846.671,69 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,03 0,33 36.960.955,05 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,80 0,70 24.937.793,80 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,29 -0,38 40.496.521,23 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 163,00 -1,15 527.135,70 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 67,00 -3,11 2.079.012.731,30 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,28 0,39 25.270.534,38 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 8,38 -1,06 252.940.542,55 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 113,40 0,35 495.263.132,20 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 85,85 -1,44 1.406.379.320,00 18:10
ENPRA ENPARA BANK 58,15 4,77 4.500.206,15 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,27 -0,94 93.523.737,63 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,78 -3,04 192.305.165,29 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,79 9,04 86.342.398,24 18:10
ERBOS ERBOSAN 154,80 -0,77 6.250.772,60 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 47,70 -0,21 30.743.990,60 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 41,56 -1,00 4.601.925.734,44 18:10
ERSU ERSU GIDA 22,74 -0,96 5.516.582,04 18:10
ESCAR ESCAR FILO 44,82 0,18 67.898.891,58 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,76 -3,03 452.688.637,76 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,32 -0,30 83.952.739,11 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,85 -0,51 26.259.297,31 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,74 3,78 12.848.146,44 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,50 2,04 5.840.188,41 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,90 -0,39 10.337.981,91 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 91,10 -0,33 1.274.003.441,75 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,89 0,26 86.658.412,29 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 5,59 9,82 24.216.908,21 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,75 6,18 80.092.305,86 18:10
FADE FADE GIDA 16,83 8,93 82.152.795,81 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,01 -0,33 238.030.015,39 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,03 1,21 7.446.564,86 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 278,00 -2,03 9.441.891,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,06 -3,07 110.516.067,59 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,74 0,00 26.277.071,10 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 118,20 3,14 216.879.351,10 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,29 4,57 43.998.587,19 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 35,24 1,44 134.044.839,52 18:10
FROTO FORD OTOSAN 78,60 -2,30 2.106.175.039,55 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 10,84 -1,45 152.707.172,43 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 127,80 -1,46 4.765.179.127,80 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 26,34 -1,13 40.843.024,22 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 259,00 -2,26 6.506.186,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,26 0,48 34.774.519,89 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,54 0,00 8.683.280,76 18:10
GENIL GEN ILAC 9,51 -1,65 600.718.736,97 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 10,40 -0,48 53.086.755,15 18:10
GENTS GENTAS 5,24 1,55 36.412.375,78 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 44,52 3,29 640.722.270,90 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 82,75 1,53 534.552.233,15 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,50 -2,38 93.388.386,30 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,82 -0,76 2.638.847,34 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 52,35 0,96 18.125.799,50 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 159,60 0,06 685.405.160,40 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,00 0,00 15.210.284,34 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,14 2,63 50.159.515,07 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,44 3,40 101.300.770,20 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,72 -1,05 67.252.348,16 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 12,72 -7,09 461.768.189,83 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 288,50 -0,69 16.002.329,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 2,56 0,79 12.777.862,09 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,48 1,43 64.254.262,68 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,53 0,52 4.912.587,02 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 342,25 0,44 78.833.282,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 241,00 0,21 408.950.277,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,14 -2,67 72.203.083,36 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,80 -3,03 65.707.869,09 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,00 1,01 78.104.027,82 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 432,75 0,41 886.250.660,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.694,00 10,00 261.879.525,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,98 0,33 48.778.511,82 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 58,60 0,86 70.916.728,65 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 37,20 -0,43 1.169.284.043,00 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 11,35 0,89 42.445.887,61 18:10
HATSN HATSAN GEMI 58,00 4,22 316.918.292,85 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,66 3,10 283.123.723,99 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 296,75 -9,94 1.069.948.149,50 18:10
HEKTS HEKTAS 2,92 0,34 663.237.739,95 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,08 -0,27 65.620.719,56 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,65 -2,72 204.662.338,69 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,40 -0,27 45.532.334,95 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 97,25 0,15 271.036.438,65 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,28 -1,54 19.263.679,66 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,76 0,00 2.936.707,47 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,38 -0,29 44.199.748,21 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,31 -1,48 60.938.317,22 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,38 -0,09 18.982.464,76 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 5,40 0,00 35.281.899,97 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,62 -1,63 3.811.372,55 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 172,50 0,88 1.155.221.152,20 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 49,00 1,62 54.989.932,76 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,01 1,52 4.981.512,12 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,17 -1,68 8.822.645,75 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,01 -0,98 73.677.662,31 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,57 -0,63 38.734.070,65 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,26 -3,08 5.956.233,10 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,42 0,00 24.054.258,14 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,17 -4,06 55.131.224,65 18:10
INFO INFO YATIRIM 7,34 6,53 479.812.229,38 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 385,00 -0,58 13.184.284,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 312,50 1,79 3.699.884,75 18:10
INTEM INTEMA 243,10 0,37 5.772.764,10 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,07 -0,42 27.091.874,06 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 754,50 1,68 38.410.878,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 68,90 2,84 746.242,45 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 500.000,00 1,55 1.979.375,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,33 -0,08 6.340.232.857,70 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 53,45 -0,09 81.824.652,30 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 20,04 0,20 23.750.230,39 18:10
ISGSY IS GIRISIM 18,70 3,26 192.045.662,10 18:10
ISGYO IS GMYO 26,12 -0,08 30.191.496,94 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 7,45 2,34 298.312.305,29 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.125.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,50 -0,35 214.288.738,76 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,83 0,15 3.524.925,04 18:10
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 46,76 -9,99 1.761.353.741,41 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,60 -0,26 5.963.057,30 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,80 0,57 257.580.779,47 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 68,00 3,03 227.279.420,75 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 56,10 -0,88 7.763.995,15 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 13,70 1,86 184.765.430,45 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,06 0,40 28.482.830,35 18:10
KAPLM KAPLAMIN 436,00 1,04 37.348.605,00 18:10
KARCL KARDEMIR CELIK 46,10 9,97 325.967.199,20 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,86 0,68 88.704.119,09 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,97 -1,19 54.304.556,97 18:10
KARTN KARTONSAN 182,30 -2,51 173.289.973,00 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,21 -0,45 112.702.719,97 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,83 0,00 22.912.673,72 18:10
KBORU KUZEY BORU 24,14 -1,15 64.310.841,04 18:10
KCAER KOCAER CELIK 14,87 -0,20 211.662.377,49 18:10
KCHOL KOC HOLDING 195,90 -4,90 10.992.197.863,70 18:10
KENT KENT GIDA 390,50 10,00 4.176.021,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 9,60 -4,29 23.373.741,00 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,32 1,09 19.379.589,79 18:10
KGYO KORAY GMYO 9,61 -0,93 105.560.962,84 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,31 0,07 5.297.608,99 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,28 -2,06 27.472.464,34 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,60 1,03 34.843.336,30 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,50 0,22 8.902.803,22 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,91 0,68 1.071.512,13 18:10
KLRHO KILER HOLDING 77,15 -0,90 76.616.196,20 18:10
KLSER KALESERAMIK 24,70 0,65 29.182.836,08 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,04 9,95 128.874.530,66 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,05 0,17 77.888.509,55 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 22,08 5,14 92.984.584,48 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,92 0,68 68.502.095,80 18:10
KOCMT KOC METALURJI 5,44 -0,73 660.951.220,63 18:10
KONKA KONYA KAGIT 11,91 1,02 57.721.563,02 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 4,20 4,22 12.590.863,36 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.635,00 0,62 28.343.107,50 18:10
