Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği, yer yer sağanak yağış ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacağı bildirildi. İşte 14-18 Haziran tarihleri arasındaki detaylı hava durumu tahminleri:
14-18 Haziran Hava Durumu Tablosu
| Tarih | Hava Durumu | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Geçmiş Uç Sıcaklıklar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Haziran Cum | Gökgürültülü Sağanak Yağışlı | 12 | 26 | 48-95 | 14 (Kuzeyli) | 5,9 / 32,4 |
| 15 Haziran Paz | Parçalı Bulutlu | 8 | 23 | 36-93 | 18 | 1,8 / 33,4 |
| 16 Haziran Pzt | Parçalı Bulutlu | 7 | 24 | 24-95 | 18 | 5 / 31 |
| 17 Haziran Sal | Parçalı Bulutlu | 8 | 23 | 30-96 | 19 | 5,6 / 31,2 |
| 18 Haziran Çar | Az Bulutlu | 8 | 25 | 30-96 | 18 | 5,4 / 31,6 |
Öne Çıkanlar:
- 14 Haziran Cumartesi gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor.
- Hafta boyunca en yüksek sıcaklık 26°C, en düşük ise 7°C olacak.
- Rüzgar hızı 14-19 km/sa arasında değişecek.
- Nem oranı bazı günler %95’e kadar çıkacak.


